| Part Number | Bore | Stroke | Disp | Rod Length | Pin Dia |
Comp Height | Comp Ratio | Type | Price |
4 Cylinder 2V 220mm |
|||||||||
| EFP 107 1626 | 82.0 | 77.0 | 1626 | 144 | 20 | 38 | 14.8:1 | Dome | $795 |
| EFP 107 1628 | 80.5 | 80.0 | 1628 | 144 | 20 | 36.5 | 14.9:1 | Dome | $795 |
| EFP 107 1803 G60 8.5 | 81.5 | 86.4 | 1803 | 144 | 20 | 32.69 | 8.5:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 1825 | 82.0 | 86.4 | 1825 | 144 | 20 | 33.3 | 12.9:1 | Dome | $795 |
| EFP 107 1960 9.5 | 82.0 | 92.8 | 1960 | 144 | 20 | 30.1 | 9.5:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 1960 8.5 | 82.0 | 92.8 | 1960 | 144 | 20 | 30.1 | 8.5:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 1960 10.3 | 82.0 | 92.8 | 1960 | 144 | 20 | 30.1 | 10.3:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 1960 11.1 | 82.0 | 92.8 | 1960 | 144 | 20 | 30.1 | 11.1:1 | Flat | $795 |
| EFP 107 1984 G60 | 82.5 | 92.8 | 1984 | 144 | 20 | 30 | 8.5:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 2008 A | 83.0 | 92.8 | 2008 | 144 | 20 | 30.1 | 8.5:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 2032 A | 83.5 | 92.8 | 2032 | 144 | 20 | 30.1 | 8.5:1 | Dished | $795 |
4 Cylinder 4V 220mm |
|||||||||
| EFP 107 1996 4VA 20 | 83.0 | 92.8 | 1996 | 144 | 20 | 30.3 | 13.1:1 | Dome | $795 |
| EFP 107 2008 4VA 20 | 83.0 | 92.8 | 2008 | 144 | 20 | 29.6 | 13.1:1 | Dome | $795 |
| EFP 107 2008 4V20 8.5 | 83.0 | 92.8 | 2008 | 144 | 20 | 29.6 | 8.5:1 | Flat | $635 |
| EFP 107 2008 4V20 10:1 | 83.0 | 92.8 | 2008 | 144 | 20 | 29.6 | 10.1:1 | Flat | $795 |
| EFP 107 2032 4VA 20 | 83.5 | 92.8 | 2032 | 144 | 20 | 29.25 | 13.1:1 | Dome | $795 |
| EFP 107 2042 4VA 20 | 82.5 | 95.5 | 2042 | 144 | 20 | 29.25 | 13.1:1 | Dome | $795 |
| EFP 107 2067 4VA 20 | 83.0 | 95.5 | 2067 | 144 | 20 | 29.25 | 13.5:1 | Dome | $795 |
| EFP 107 2091 4VA 20 | 83.5 | 95.5 | 2091 | 144 | 20 | 29.25 | 13.1:1 | Dome | $795 |
4 Cylinder 5V 220mm |
|||||||||
| EFP 107 1781 5V 8.5 | 81.0 | 86.4 | 1781 | 144 | 20 | 32.64 | 8.5:1 | Dished | $669 |
| EFP 107 1781 5V 9.0 | 81.0 | 86.4 | 1781 | 144 | 20 | 32.64 | 9.0:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 1781 5V 9.2 | 81.0 | 86.4 | 1781 | 144 | 20 | 32.64 | 9.2:1 | Dished | $669 |
| EFP 107 1781 5V 9.5 | 81.0 | 86.4 | 1781 | 144 | 20 | 32.64 | 9.5:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 1803 5V 8.5 | 81.5 | 86.4 | 1803 | 144 | 20 | 32.64 | 8.5:1 | Dished | $669 |
| EFP 107 1803 5V 9.0 | 81.5 | 86.4 | 1803 | 144 | 20 | 32.64 | 9.0:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 1803 5V 9.2 | 81.5 | 86.4 | 1803 | 144 | 20 | 32.64 | 9.2:1 | Dished | $669 |
| EFP 107 1825 5V 8.5 | 82.0 | 86.4 | 1825 | 144 | 20 | 32.64 | 8.5:1 | Dished | $669 |
| EFP 107 1825 5V 9.2 | 82.0 | 86.4 | 1825 | 144 | 20 | 32.64 | 9.2:1 | Dished | $669 |
| EFP 107 1825 5V 10.3 | 82.0 | 86.4 | 1825 | 144 | 20 | 32.64 | 10.3:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 1848 5V 9.3 | 82.5 | 86.4 | 1848 | 144 | 20 | 32.64 | 9.3:1 | Dished | $669 |
| EFP 107 1900 5V 8.5 | 83.5 | 86.4 | 1900 | 144 | 20 | 32.66 | 8.5:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 1984 5V 8.5 | 82.5 | 92.8 | 1984 | 144 | 20 | 29.36 | 8.5:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 1984 5V 9.0 | 82.5 | 92.8 | 1984 | 144 | 20 | 29.36 | 9.0:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 2008 5V 8.5 | 83.0 | 92.8 | 2008 | 144 | 20 | 29.36 | 8.5:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 2008 5V 9.0 | 83.0 | 92.8 | 2008 | 144 | 20 | 29.36 | 9.0:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 2008 5V 9.5 | 83.0 | 92.8 | 2008 | 144 | 20 | 29.36 | 9.5:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 2032 5V 8.5 | 83.5 | 92.8 | 2032 | 144 | 20 | 29.36 | 8.5:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 2067 5V 9.0 | 83.0 | 95.5 | 2067 | 144 | 20 | 28.12 | 9.0:1 | Dished | $795 |
4 Cylinder 2V 236mm |
|||||||||
| EFP 107 2008 B20 | 83.0 | 92.8 | 2008 | 159 | 20 | 30.1 | 13.1:1 | Flat | $795 |
| EFP 107 2008 B21 | 83.0 | 92.8 | 2008 | 159 | 21 | 30.1 | 13.1:1 | Flat | $795 |
| EFP 107 2032 B21 | 83.5 | 92.8 | 2032 | 159 | 20 | 30.1 | 13.1:1 | Flat | $795 |
| EFP 107 2032 C21 | 83.5 | 92.8 | 2032 | 159 | 21 | 30.1 | 13.1:1 | Flat | $795 |
| EFP 107 2067 C21 | 83.0 | 95.5 | 2067 | 159 | 21 | 30.1 | 13.1:1 | Flat | $795 |
| EFP 107 2091 C20 | 83.5 | 95.5 | 2091 | 159 | 20 | 30.1 | 13.1:1 | Flat | $795 |
| EFP 107 2091 C21 | 83.5 | 95.5 | 2091 | 159 | 21 | 30 | 13.1:1 | Flat | $795 |
4 Cylinder 4V 236mm |
|||||||||
| EFP 107 2008 4VB 21 | 83.0 | 92.8 | 2008 | 159 | 21 | 31.3 | 13.1:1 | Dome | $795 |
| EFP 107 2032 4VB 21 | 83.5 | 92.8 | 2032 | 159 | 21 | 31.3 | 13.1:1 | Dome | $795 |
| EFP 107 2067 4VC 21 | 83.0 | 95.5 | 2067 | 159 | 21 | 30 | 13.1:1 | Dome | $795 |
| EFP 107 2008 4V2110.1 | 83.0 | 92.8 | 2008 | 159 | 21 | 31.3 | 10.1:1 | $795 | |
| EFP 107 2008 4V21 8.5 | 83.0 | 92.8 | 2008 | 159 | 21 | 31.3 | 8.5:1 | Dished | $795 |
| EFP 107 2008 4V21 9.0 | 83.0 | 92.8 | 2008 | 159 | 21 | 31.3 | 9.0:1 | Dished | $795 |
4 Cylinder FSI/TSFI |
|||||||||
| EFP 107 1984 FSI 11.1 | 82.5 | 92.8 | 1984 | 149 | 20 | 24.59 | 11.0:1 | $865 | |
| EFP 107 1995 FSI 11.1 | 84 | 90 | 1995 | 150 | 19 | 24.97 | 11.0:1 | $935 | |
| EFP 107 1995 FSI 13.1 | 84 | 90 | 1995 | 150 | 19 | 24.99 | 13.0:1 | Dome | $1,090 |
| EFP 107 1984 TFSI | 82.5 | 92.8 | 1984 | 144 | 20 | 29.59 | 8.5:1 | $669 | |
| EFP 107 1984 TFSI 9.5 | 82.5 | 92.8 | 1984 | 144 | 20 | 29.59 | 9.5:1 | $669 | |
| EFP 107 1984 TFSI 10.5 | 82.5 | 92.8 | 1984 | 144 | 20 | 29.59 | 10.5:1 | $669 | |
| EFP 107 1995 TFSI 13.1 | 84 | 90 | 1995 | 150 | 19 | 24.99 | 13.0:1 | Dome | $1,090 |
| EFP 107 2008 TFSI 8.5 | 83 | 92.8 | 2008 | 144 | 20 | 29.59 | 8.5:1 | $669 | |
| EFP 107 2008 TFSI 9.5 | 83 | 92.8 | 2008 | 144 | 20 | 29.59 | 9.5:1 | $669 | |
| EFP 107 2032 TFSI 9.5 | 83.5 | 92.8 | 2032 | 144 | 20 | 9.5:1 | $669 | ||
5 Cylinder 2V 221.35mm |
|||||||||
| EFP 107 2583 2VT | 83.0 | 92.8 | 2510 | 144 | 20 | 30.4 | 8.5:1 | Dished | $1,090 |
| EFP 107 2583 2VT 10.1 | 83.0 | 92.8 | 2510 | 144 | 20 | 30.4 | 10.0:1 | $1,090 | |
5 Cylinder 4V 220.00mm |
|||||||||
| EFP 107 2254 4V8.5 | 81.5 | 86.4 | 2254 | 144 | 20 | 32.82 | 8.5:1 | Dished | $1,090 |
| EFP 107 2309 4V8.5:1 | 82.5 | 86.4 | 2309 | 144 | 20 | 32.82 | 8.5:1 | Dished | $1,090 |
| EFP 107 2337 4V8.5 | 83.0 | 86.4 | 2337 | 144 | 20 | 32.79 | 8.5:1 | Dished | $1,090 |
| EFP 107 2480 4V8.5 | 82.5 | 92.8 | 2480 | 144 | 20 | 29.46 | 8.5:1 | Dished | $1,090 |
5 Cylinder 4V 221.35mm |
|||||||||
| EFP 107 2583 5VT | 83.0 | 92.8 | 2510 | 144 | 20 | 29.5 | 8.5:1 | Dished | $1,090 |
| EFP 107 2683 5VT | 83.0 | 95.5 | 2583 | 144 | 20 | 28 | 8.5.1 | Dished | $1,090 |
VR6 2V |
|||||||||
| EFP 107 2861 VR6 10.1 | 82.0 | 90.3 | 2861 | 164 | 20 | 22.25 | 10.0:1 | Dome | $1,006 |
| EFP 107 2896 VR6 10.1 | 82.5 | 90.3 | 2896 | 164 | 20 | 22.25 | 10.1:1 | Dome | $951 |
| EFP 107 2896 VR6 11.1 | 82.5 | 90.3 | 2896 | 164 | 20 | 22.25 | 11.1 | Dome | $1,280 |
| EFP 107 2896 VR6 8.5 | 82.5 | 90.3 | 2896 | 164 | 20 | 22.25 | 8.5:1 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 2931 VR6 10.1 | 83.0 | 90.3 | 2931 | 164 | 20 | 22.25 | 10.1:1 | Dome | $1,280 |
| EFP 107 2931 VR6 8.5 | 83.0 | 90.3 | 2931 | 164 | 20 | 22.25 | 8.5:1 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 2967 VR6 10.1 | 83.5 | 90.3 | 2967 | 164 | 20 | 22.25 | 10.1 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 2967 VR6 8.5 | 83.5 | 90.3 | 2967 | 164 | 20 | 22.25 | 8.5 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 3150 8.5:1 | 83.5 | 96.0 | 3150 | 159 | 21 | 22.25 | 8.5:1 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 3150 10.1:1 | 83.5 | 96.0 | 3150 | 159 | 21 | 22.25 | 10.1:1 | Dome | $1,280 |
| EFP 107 3367 VR6 2V 10.5 | 84.5 | 100 | 3367 | 159 | 21 | 32.29 | 10.5 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 3367 VR6 2V 8.5 | 84.5 | 100 | 3367 | 159 | 21 | 32.12 | 8.5 | Dished | $1,280 |
VR6 4V |
|||||||||
| EFP 107 2800 VR6 4V8.5 | 81.0 | 90.3 | 2800 | 164 | 20 | 32.51 | 8.5:1 | Dished | $1,004 |
| EFP 107 3190 VR6 R328.5 | 84.0 | 95.9 | 3190 | 164 | 20 | 29.49 | 8.5:1 | Dished | $1,004 |
| EFP 107 3190 R32 11.1 | 84.0 | 95.9 | 3190 | 164 | 20 | 40.43 | 11.0 | Dished | $1,004 |
| EFP 107 3190 VR6 4V 10.5 | 84.0 | 100 | 3190 | 159 | 21 | 34.70 | 10.5 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 3190 VR6 4V 8.5 | 84.0 | 100 | 3190 | 159 | 21 | 34.70 | 8.5 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 3367 VR6 4V 10.5 | 84.5 | 100 | 3367 | 159 | 21 | 32.72 | 10.5 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 3367 VR6 4V 8.5 | 84.5 | 100 | 3367 | 159 | 21 | 32.72 | 8.5 | Dished | $1,280 |
V6 5V Turbo |
|||||||||
| EFP 107 2704 V6 8.5 | 81.5 | 86.4 | 2704 | 154 | 21 | 30.15 | 8.5:1 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 2800 V6 8.5 | 82.5 | 86.4 | 2771 | 154 | 21 | 30.15 | 8.5:1 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 2800 V6 9.0 | 82.5 | 86.4 | 2771 | 154 | 21 | 30.15 | 9.0:1 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 2800 V6 9.5 | 82.5 | 86.4 | 2771 | 154 | 21 | 30.14 | 9.5 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 2805 V6 9.0 | 83.0 | 86.4 | 2805 | 154 | 21 | 30.78 | 9.0 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 2976 V6 5V 8.5 20 | 82.5 | 92.8 | 2976 | 154 | 20 | 27.61 | 8.5 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 2976 V6 5V 8.5 21 | 82.5 | 92.8 | 2976 | 154 | 21 | 27.61 | 8.5 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 3013 V6 5V 8.5 20 | 83.0 | 92.8 | 3013 | 154 | 20 | 27.61 | 8.5 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 3013 V6 5V 8.5 21 | 83.0 | 92.8 | 3013 | 154 | 21 | 27.61 | 8.5 | Dished | $1,280 |
V8 5V Turbo |
|||||||||
| EFP 107 4172 5V 8.5 B* | 84.5 | 93.0 | 4172 | 154 | 21 | 30.15 | 8.5 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 4172 5V 8.5 C | 84.5 | 93.0 | 4172 | 154 | 21 | 30.15 | 8.5 | Dished | $1,280 |
| EFP 107 4172 5V 9.0 B* | 84.5 | 93.0 | 4172 | 154 | 21 | 30.15 | 9.0 | Dished | $1,280 |



