Standard Crankshafts
Eurospec carries a complete range of stock crankshafts, including applications for 4 cylinder, 5 cylinder, VR6, V6, and Audi V8 engines. All Eurospec crankshafts are new components, NOT reconditioned.
FOUR CYLINDER CAST
![]()
| Part Number | Type | Mfr. | Stroke | Application | Price |
| 026 105 021 K | Cast | Original | 77.4mm | 1.6L, Short Nose | $169.00 |
| 026 105 021 B | Cast | Original | 86.4mm | 1.8L, Short Nose | $189.00 |
| 053 105 021 C | Cast | Original | 92.8mm | 2.0L, Short Nose | $295.00 |
| 053 105 101 T | Cast | Original | 92.8mm | 2.0L, Short Nose with Timing | $495.00 |
| 06A 105 101 F | Cast | Original | 92.8mm | 2.0L, Long Nose with Timing | $495.00 |
FOUR CYLINDER FORGED
![]()
| Part Number | Type | Mfr. | Stroke | Application | Price |
| 06A 105 021 | Forged | Aftermarket | 86.4mm | 1.8T Long Nose with Timing | $595.00 |
| 027 105 101 | Forged | Aftermarket | 86.4mm | 1.8 Short Nose | $595.00 |
| 053 105 101 K | Forged | Original | 92.8mm | 2.0 Short Nose | $595.00 |
| 06A 105 021 A | Forged | Original | 92.8mm | 2.0 Triggered, TFSI 6 Hole Flywheel | $595.00 |
| 06H 105 021 F | Forged | Original | 92.8mm | 2.0L, Long Nose with Timing, Chain Drive, 8 Hole Flywheel. | $495.00 |
FIVE CYLINDER

| Part Number | Type | Mfr. | Stroke | Application | Price |
| 034 105 101 H | Forged | Original | 86.4mm | 2.1 Audi 5-Cylinder 2.1/2.2L | $650.00 |
| 034 105 101 | Forged | Original | 92.8mm | 2.5 Audi 5-Cylinder 2.5L | $850.00 |
| 034 105 101 J | Forged | Original | 95.5mm | 2.6 Audi 5-Cylinder 2.6L | $650.00 |
| 07K 105 101 G | Cast | Original | 92.8mm | 5 Cylinder.2.5, 05-09 Jetta, 08-09 Golf, 06-10 New Beetle | $495.00 |
V6
![]()
Part Number |
Type |
Mfr. |
Stroke |
Application |
Price |
078 105 101 D |
Forged |
Original |
77.4mm |
6 Cylinder 2.4 |
$400.00 |
078 105 101 E |
Forged |
Original |
86.4mm |
6 Cylinder 2.8 |
$400.00 |
06C 105 019 C |
Forged |
Original |
92.8mm |
6 Cylinder 3.0 |
$1195.00 |
06E 105 101 R |
Forged |
Original |
92.8mm |
6 Cylinder 3.2 |
$1050.00 |
VR6
![]()
| Part Number | Type | Mfr. | Stroke | Application | Price |
| 021 105 021 L | Forged | Original | 90.3mm | VR6 2.8 | $795.00 |
| 022 105 101 A | Forged | Original | 95.9mm | VR6 3.2 R32 | $1,995.00 |
| 03H 105 101 | Cast | Original | 96.4mm | VR6 3.6 | $1,450.00 |
V8 EARLY STYLE
| Part Number | Type | Mfr. | Stroke | Application | Price |
| 077 105 101 BH | Forged | Original | 92.8mm | V8 4.2 4-valve, belt drive | $950.00 |
| 077 105 101 BD | Forged | Original | 82.4mm | V8 3.7 4-valve, belt drive | $1,050.00 |
| 077 105 101 | Forged | Original | 92.8mm | V8 4.2 5-valve, belt drive | $1,200.00 |
V8 LATE STYLE
| Part Number | Type | Mfr. | Stroke | Application | Price |
| 079 105 101 AC | Forged | Original | 92.8 | V8 4.2 5-valve, chain drive, BBK | |
| 079 105 101 BD | Forged | Original | 92.8 | V8 4.2 4-valve, FSI, chain drive, BVJ | $1,800.00 |
| 079 105 101 AN | Forged | Original | 92.8 | V8 4.2 4-valve, FSI, chain drive, BVJ | $1,950.00 |
| 079 105 101 AT | Forged | Original | 92.8 | V8 4.2 4-valve, FSI, chain drive, BNS | $2,400.00 |

